نتائج كويك 5 — 8 أكتوبر 2026

سجلات المصدر المكتملة
تاريخ الأرشيف: 2026-10-08 · Asia/Dubai. مواعيد السحب ليست أوقات النشر.
نطاق المواعيد المجمعة: 12:00 ص — 11:58 م
720 سجلاً مطابقاً · تغطية مصدر مكتملة
| معرّف السحب | الموعد · الإمارات | نتيجة المصدر |
|---|---|---|
| 2610080720 | 111753 | |
| 2610080719 | 693710 | |
| 2610080718 | 1081179 | |
| 2610080717 | 374610 | |
| 2610080716 | 894111 | |
| 2610080715 | 951711 | |
| 2610080714 | 161097 | |
| 2610080713 | 4311105 | |
| 2610080712 | 83425 | |
| 2610080711 | 614119 | |
| 2610080710 | 116147 | |
| 2610080709 | 73894 | |
| 2610080708 | 3102911 | |
| 2610080707 | 18652 | |
| 2610080706 | 481511 | |
| 2610080705 | 679110 | |
| 2610080704 | 51482 | |
| 2610080703 | 894110 | |
| 2610080702 | 172411 | |
| 2610080701 | 1184103 | |
| 2610080700 | 3911810 | |
| 2610080699 | 47395 | |
| 2610080698 | 1126109 | |
| 2610080697 | 911314 | |
| 2610080696 | 9112108 | |
| 2610080695 | 93582 | |
| 2610080694 | 489210 | |
| 2610080693 | 17634 | |
| 2610080692 | 113261 | |
| 2610080691 | 3711610 | |
| 2610080690 | 83275 | |
| 2610080689 | 124118 | |
| 2610080688 | 318611 | |
| 2610080687 | 386211 | |
| 2610080686 | 1121071 | |
| 2610080685 | 1068311 | |
| 2610080684 | 861023 | |
| 2610080683 | 410183 | |
| 2610080682 | 19485 | |
| 2610080681 | 41859 | |
| 2610080680 | 151038 | |
| 2610080679 | 61849 | |
| 2610080678 | 375411 | |
| 2610080677 | 411321 | |
| 2610080676 | 1042113 | |
| 2610080675 | 12783 | |
| 2610080674 | 43526 | |
| 2610080673 | 48293 | |
| 2610080672 | 910483 | |
| 2610080671 | 952104 |
أعداد الأرقام اليومية · السحوبات التي تحتوي كل قيمة
720 سجلاً صالحاً. تصف الأعداد النطاق المجمع فقط.
| الرقم | عدد السحوبات |
|---|---|
| 1 | 340 |
| 2 | 313 |
| 3 | 337 |
| 4 | 338 |
| 5 | 325 |
| 6 | 331 |
| 7 | 323 |
| 8 | 338 |
| 9 | 299 |
| 10 | 332 |
| 11 | 324 |
كيف تقرأ هذه السجلات
يتضمن كويك 5 خمس قيم من 1 إلى 11. القيمة 11 رقم واحد وليست رقمين منفصلين. يختلف عدد السحوبات التي تحتوي قيمة عن إجمالي ظهورها وعن تكرارها في موضع محدد.
لماذا قد تكون أحدث نتيجة من تاريخ سابق؟
تُعرض السجلات المكتملة المجمعة فقط. الموعد المجدول ليس وقت النشر. راجع حالة المصدر؛ لا تُستبدل النتيجة الأحدث المفقودة بنتيجة تخمينية.
هل يتنبأ التكرار التاريخي بنتيجة مستقبلية؟
لا. تصف الأعداد النطاق المحمّل وتغطيته المعلنة فقط. تبقى الأيام الناقصة ناقصة ولا تتحول إلى أيام بلا نتائج.